交易價格:
開魯辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
北京紅 | 新干椒 | 好貨 | 4.70-5.10 | 持平 | 一般 |
通貨 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | ||
落地椒 | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | ||
花皮 | 3.40-3.60 | 偏弱 | 一般 | ||
望都椒 | 新干椒 | - | 5.50左右 | 持平 | 少量 |
速凍鮮椒價格 | |||||
速凍金塔 | 23年 | 去把 | 2.15左右 | 持平 | 一般 |
速凍千斤紅 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
速凍北京紅 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
備注:品質欄未特殊標注的辣椒,均為帶把貨源。 |
備注:以上價格采集自開魯縣東風辣椒市場主流成交價格。
市場行情:
內蒙開魯產區北京紅交易熱度下降,新干椒持續供應中,可供交易的貨源充足,近日詢價拿貨的買家減少,需求也明顯萎縮,價格暫無較大變動,交易較之前明顯放慢。目前北京紅新好貨價格4.70-5.10元/斤,望都椒新貨價格5.50元/斤左右。